Lipid 1,2-dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
| Name | 1,2-dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
|---|---|
| Molecule | DEPC |
| Used in: | Browse Experiments/Simulations Browse Simulations with Quality |
| Image |
|
| Show on GitHub | Molecules/membrane/DEPC main |
| Property | Value |
|---|---|
| iupacName | [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| smiles | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC |
| inChI | InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1 |
| inChIKey | SDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N |
| molecularFormula | C52H100NO8P |
| molecularWeight | 898.3 |
| image | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imgsrv.fcgi?cid=24779126&t=l |
| iupacName | [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| smiles | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC |
| inChI | InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1 |
| inChIKey | SDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N |
| molecularFormula | C52H100NO8P |
| molecularWeight | 898.3 |
| image | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imgsrv.fcgi?cid=24779126&t=l |
| iupacName | [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| smiles | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC |
| inChI | InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1 |
| inChIKey | SDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N |
| molecularFormula | C52H100NO8P |
| molecularWeight | 898.3 |
| image | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imgsrv.fcgi?cid=24779126&t=l |
| iupacName | [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| smiles | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC |
| inChI | InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1 |
| inChIKey | SDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N |
| molecularFormula | C52H100NO8P |
| molecularWeight | 898.3 |
| image | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imgsrv.fcgi?cid=24779126&t=l |
| iupacName | [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| smiles | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC |
| inChI | InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1 |
| inChIKey | SDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N |
| molecularFormula | C52H100NO8P |
| molecularWeight | 898.3 |
| image | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imgsrv.fcgi?cid=24779126&t=l |
| iupacName | [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| smiles | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC |
| inChI | InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1 |
| inChIKey | SDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N |
| molecularFormula | C52H100NO8P |
| molecularWeight | 898.3 |
| image | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imgsrv.fcgi?cid=24779126&t=l |
| iupacName | [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| smiles | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC |
| inChI | InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1 |
| inChIKey | SDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N |
| molecularFormula | C52H100NO8P |
| molecularWeight | 898.3 |
| image | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imgsrv.fcgi?cid=24779126&t=l |
| iupacName | [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| smiles | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC |
| inChI | InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1 |
| inChIKey | SDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N |
| molecularFormula | C52H100NO8P |
| molecularWeight | 898.3 |
| image | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imgsrv.fcgi?cid=24779126&t=l |
| iupacName | [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| smiles | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC |
| inChI | InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1 |
| inChIKey | SDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N |
| molecularFormula | C52H100NO8P |
| molecularWeight | 898.3 |
| image | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imgsrv.fcgi?cid=24779126&t=l |
| iupacName | [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| smiles | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC |
| inChI | InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1 |
| inChIKey | SDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N |
| molecularFormula | C52H100NO8P |
| molecularWeight | 898.3 |
| image | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imgsrv.fcgi?cid=24779126&t=l |
| Database | External ID |
|---|---|
| ChEBI | CHEBI:446440 |
| lipidmaps | LMGP01011110 |
| pubchem.compound | 24779126 |
| slm | SLM:000012436 |
- (R)-2,3-Bis((Z)-docos-13-enoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate
- (R)-2,3-Bis(erucoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate
- [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
- [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
- 1,2-di-(13Z-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
- 1,2-Di(cis-13-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
- 1,2-DI13-CIS-DOCOSENOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
- 1,2-Didocos-13-enoyl phoshatidylcholine
- 1,2-Dierucoyl-phosphatidylcholine, r-
- 1,2-dierucoyl-rac-glycero-3-phosphocholine
- 1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-PC
- 1,2-Dierucoyl-sn-Glycero-3-Phosphatidylcholine
- 1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
- 1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine pound>>1,2-Di(cis-13-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
- 1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, >=98.0% (TLC)
- 1,2-Dierucoyl-sn-glycerol-3-phosphorylcholine
- 1Z951826B6
- 22:1 (Cis) PC
- 22:1 (Cis) PC, 1,2-dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
- 3,5,9-Trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-(((13Z)-1-oxo-13-docosen-1-yl)oxy)-, inner salt, 4-oxide, (7R,22Z)-
- 3,5,9-Trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-((1-oxo-13-docosenyl)oxy)-, hydroxide, inner salt, 4-oxide, (R)-
- 3,5,9-Trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxo-13-docosenyl)oxy]-, inner salt, 4-oxide, [R-(Z,Z)]-
- 3,5,9-Trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosen-1-yl]oxy]-, inner salt, 4-oxide, (7R,22Z)-
- 3,5,9-Trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium,4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosen-1-yl]oxy]-,innersalt,4-oxide,(7R,22Z)-
- 51779-95-4
- 76420-81-0
- AKOS040755944
- BCA77995
- BP-26302
- C52H100NO8P
- CS-0185727
- D5319
- DA-48998
- DEPC, L-
- DEPC, R-
- DEPC;L-Dierucoyl lecithin;Dierucoyllecithin
- DEPC?
- Dierucoyl phosphatidylcholine
- Dierucoyl-L-.alpha.-glycerophosphorylcholine
- Dierucoyl-L-a-glycerophosphorylcholine
- Dierucoyllecithin
- Dierucoylphosphatidylcholine
- DTXSID401345798
- F554997
- GPCho(22:1/22:1)
- GPCho(22:1n9/22:1n9)
- GPCho(22:1w9/22:1w9)
- HY-W127499
- L-Dierucoyl lecithin
- LMGP01011110
- MFCD00674315
- orb1692732
- PC(22:1(13Z)/22:1(13Z))
- PC(22:1/22:1)
- PC(22:1n9/22:1n9)
- PC(22:1w9/22:1w9)
- Phosphatidylcholine(22:1/22:1)
- Phosphatidylcholine(22:1n9/22:1n9)
- Phosphatidylcholine(22:1w9/22:1w9)
- Q27253299
- RefChem:906711
- SCHEMBL178155
- SDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N
- SY234674
- T70993
- UNII-1Z951826B6
⏵ View JSON